Thông Tin Giao Dịch
Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Ký Quỹ
Nông sản14Nguyên liệu công nghiệp9Kim loại2144 / 44 hàng hóa
| STT | Hàng hoá | Mã HH | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch | Mức ký quỹ ban đầu (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,177,460 |
| 2 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,011,420 |
| 3 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,066,060 |
| 4 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,490,460 |
| 5 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,645,900 |
| 6 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,354,920 |
| 7 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,022,840 |
| 8 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,265,540 |
| 9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 31,774,600 |
| 10 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 70,087,940 |
| 11 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,773,300 |
| 12 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,660,600 |
| 13 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 56,327,700 |
| 14 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 57,772,000 |
| 15 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 56,970,000 |
| 16 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 40,072,760 |
| 17 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 123,920,940 |
| 18 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 167,538,800 |
| 19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 22,977,500 |
| 20 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 61,527,180 |
| 21 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 179,277,020 |
| 22 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 17,490,000 |
| 23 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 26,575,120 |
| 24 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 471,104,400 |
| 25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 173,316,000 |
| 26 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 188,021,600 |
| 27 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,663,200 |
| 28 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 144,430,000 |
| 29 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 7,090,200 |
| 30 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,978,800 |
| 31 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 6,565,000 |
| 32 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 346,632,000 |
| 33 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 940,160,520 |
| 34 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 86,658,000 |
| 35 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 655,187,000 |
| 36 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 189,072,000 |
| 37 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 152,308,000 |
| 38 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 320,161,920 |
| 39 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 992,890,600 |
| 40 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 222,107,080 |
| 41 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 32,352,320 |
| 42 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 10,504,000 |
| 43 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,707,720 |
| 44 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 8,061,820 |
Ban hành theo Quyết định số 538QĐ/TGĐ-MXV ngày 12/06/2026 và Quyết định số 506QĐ/TGĐ-MXV ngày 02/06/2026